24小时急救电话

0731-88888120(岳麓院区)

0731-81818120(滨水新城院区)

人才招聘
长沙市第四医院2021年第一次劳务派遣人员招聘 笔试成绩暨入围考核名单
作者: 日期:2021-06-19 16:35:16 点击率:
 
    长沙市第四医院2021年度第一次劳务派遣人员招聘,非护理专业岗位笔试于2021年6月18日顺利完成。经阅卷统分复核无误,现将笔试成绩暨最终入围考核名单公示如下,具体考核时间另行通知。
序号 科室 岗位 岗位
计划数
姓名 身份证号 准考证号 笔试成绩 名次 是否入围考核
1 超声诊断科 医师 4 饶培 430121********5218 202106180032  94 1
2 罗海华 432524********1626 202106180018  88 2
3 刘洋 430981********2126 202106180020  88 3
4 唐蓉 430302********0063 202106180024  88 4
5 杨姣丽 432524********4448 202106180030  88 5
6 李瑶萍 430525********2745 202106180026  82 6
7 王清清 430623********8321 202106180017  80 7
8 刘佳慧  430224********2961 202106180019  76 8
9 谢思琴 430726********0027 202106180022  76 9
10 龙田 430121********3669 202106180016  74 10
11 肖芯玉 432524********5427 202106180025  74 11
12 杨雅琪 432502********0028 202106180015  72 12
13 毛灵英 432503********5665 202106180028  72 13
14 李媚 430521********8723 202106180034  72 14
15 段若男 431127********3420 202106180027  70 15
16 陈伟露 432524********7440 202106180029  70 16
17 陈帆粼 430482********9164 202106180031  70 17
18 邹葵花 441424********6122 202106180035  70 18
19 潘施绮 430281********1328 202106180033  68 19
20 黄丽 430903********2425 202106180037  64 20
21 许明 430621********8422 202106180014  62 21
22 杨思敏 432502********7124 202106180021  62 22
23 曾伊俪 430521********0021 202106180023  62 23
24 肖丹丹 360302********3021 202106180036  缺考  
25 骨一科 医师 1 杨磊 430621********7717 202106180039  84 1
26 杨博 430105********1518 202106180044  80 2
27 彭江南 430321********3317 202106180041  78 3
28 封硕林 430422********2113 202106180045  70 4
29 彭正午 433130********5734 202106180040  68 5
30 骨一科 医师 1 刘志涛 430923********0090 202106180043   
31 轩文彬 411627********1819 202106180038  缺考  
32 吴桐 430105********4312 202106180042  缺考  
33 健康管理中心 医师 1 蒋承洋 430523********2539 202106180046  76 1
34 刘紫荻 430102********2527 202106180047  缺考  
35 介入血管外科 医师 1 向维 432522********5815 202106180048  88 1
36 周刚 360313********4012 202106180049  56  
37 康复理疗科 医师 1 廖家鑫 500382********064X 202106180050  86 1
38 文钱 430424********102x 202106180053  86 2
39 张亚兰 430521********0280 202106180054  86 3
40 易晓盼 430122********062X 202106180052  64 4
41 王伊伊 430111********5029 202106180051  62 5
42 全科医学科 医师 1 蒋艳 430525********7423 202106180060  72 1
43 夏辉 430923********1435 202106180055  68 2
44 钟海燕 431023********2145 202106180056  68 3
45 苏鑫 350322********1622 202106180061  66 4
46 伍蕾 430502********1020 202106180057  缺考  
47 彭优 430681********9043 202106180058  缺考  
48 戴颖兵 432522********1403 202106180059  缺考  
49 周文艺 430511********525 202106180062  缺考  
50 口腔科 技师   李赛 430602********5010 202106180108  80 1
51 医学影像科 技师 2 陈忠 430122********4018 202106180089  90 1
52 齐西州 431124********1612 202106180063  84 2
53 李毅 431121********0061 202106180080  78 3
54 谭杰 431125********0010 202106180085  78 4
55 周志鹏 431124********0318 202106180079  74 5
56 向起飞 430725********6325 202106180082  74 6
57 谢舒全 432522********6434 202106180073  72 7
58 张倩 432502********4349 202106180087  72 8
59 唐雨虹 430122********1625 202106180097  72 9
60 谭仙霞 430124********9184 202106180088  70 10
61 安倩 432524********5420 202106180069  68 11
62 何悦玲 432524********1943 202106180071  68 12
63 王耀 431121********0771 202106180072  68 13
64 袁承佳 430921********046x 202106180081  68 14
65 医学影像科 技师 2 苏慧 432524********3226 202106180093  68 15
66 周楠 430424********1021 202106180064  66 16
67 刘燕 430424********8228 202106180066  66 17
68 罗玉婷 430581********4286 202106180086  64 18
69 甘菡瑾 430105********5622 202106180094  64 19
70 何思敏 431126********0024 202106180095  64 20
71 陈锴 430903********0936 202106180078  62 21
72 陈青 432524********8345 202106180096  60 22
73 曾愉棋 430381********1426 202106180092  58  
74 黄蓓 430281********3621 202106180065  56  
75 赵晶 220625********2025 202106180091  54  
76 郑孟君 431121********7724 202106180068  48  
77 刘珈妤 430202********1027 202106180070  48  
78 张佳诣 430122********7829 202106180067  缺考  
79 舒燕 430903********3328 202106180074  缺考  
80 文艳萍 431123********0025 202106180075  缺考  
81 龙一飞 430524********2451 202106180076  缺考  
82 刘靓 430722********304X 202106180077  缺考  
83 陈思 430621********8720 202106180083  缺考  
84 刘孟娟 430522********3863 202106180084  缺考  
85 尹文彬 430424********742X 202106180090  缺考  
86 医学影像科 医师 1 唐维 431125********3188 202106180105  90 1
87 丁芷睿 430102********4028 202106180100  86 2
88 文颖 430724********3929 202106180101  86 3
89 李靖 430523********7218 202106180107  86 4
90 朱佩 430722********5909 202106180099  82 5
91 肖斌 431222********3417 202106180104  78 6
92 陈驰明 432503********503X 202106180102  70 7
93 成文叶 432524********8847 202106180098  66 8
94 唐婷媛 441202********7528 202106180103  60 9
95 李林峰 654101********0514 202106180106  56  
96 财务科 窗口服务 2 李佳雪 431024********0047 202106180006  86.5 1
97 罗珂慧 430424********1847 202106180002  81.5 2
98 张立军 430821********513X 202106180005  72 3
99 胡洋 432522********576X 202106180003  69.5 4
100 财务科 窗口服务 2 陈凯 432522********0733 202106180011  68 5
101 徐文芳 431102********6285 202106180013  65.5 6
102 李敏 432502********5426 202106180008  64.5 7
103 高聪 430981********0026 202106180009  59  
104 张寒蕾 421081********0620 202106180004  56.5  
105 高柳青 430204********4021 202106180012  54.5  
106 王炫裕 430105********7422 202106180001  50  
107 李威汉 430104********3010 202106180007  46  
108 胡慧 430522********0041 202106180010  缺考  



总值班电话(岳麓院区):0731-88850522 急救电话(岳麓院区):0731-88888120 预约挂号(岳麓院区):0731-88942006、88882922
总值班电话(滨水新城院区):0731-81866660 急救电话(滨水新城院区):0731-81818120
技术支持:铭巨网络

版权所有: 长沙市第四医院
地址:长沙市岳麓区麓山路70号 湘ICP备13000209号-1
医院服务号:“掌上医院”就诊信息一目了然
医院订阅号:动态信息实时传递