考生编号 | 姓 名 | 复试专业 | 初试 成绩 |
复试 成绩 |
综合 成绩 |
105331431000360 | 蔡 旭 | 耳鼻咽喉科学 | 347 | 173.6 | 347.1 |
106101105100158 | 高梦蝶 | 耳鼻咽喉科学 | 346 | 162.4 | 335.4 |
104871000140249 | 尹玉莲 | 内科学(学硕) | 363 | 172.8 | 354.3 |
106311000242871 | 杨域舒 | 内科学(学硕) | 339 | 174.8 | 344.3 |
121211000001174 | 陈 雄 | 外科学(学硕) | 333 | 165.8 | 332.3 |
103441000001577 | 曹 振 | 外科学(学硕) | 328 | 167.2 | 331.2 |
友情链接
•••总值班电话(岳麓院区):0731-88850522
急救电话(岳麓院区):0731-88888120
预约挂号(岳麓院区):0731-88942006、88882922
总值班电话(滨水新城院区):0731-81866660
急救电话(滨水新城院区):0731-81818120
技术支持:铭巨网络