长沙市第四医院2018年公开招聘,经报名资格审查、笔试、跟班实习考核、面试、体检、考察等程序,按照《招聘简章》相关规定拟录取以下75人,现公示如下,公示期为7个工作日。
序号 | 姓名 | 应聘科室 | 应聘岗位 | 性别 | 年龄 | 总成绩 | 总分 排名 | 体检 情况 | 考察情况 | 备注 |
1 | 段岚 | 心内一科 | 医师 | 女 | 27 | 79.21 | 1 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
2 | 魏伟强 | 骨一科 | 医师 | 男 | 35 | 86.76 | 1 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
3 | 黄佩琦 | 急诊科 | 医师 | 女 | 26 | 83.84 | 1 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
4 | 姜思龙 | 急诊科 | 医师 | 女 | 27 | 83.23 | 2 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
5 | 彭禺雄 | 急诊科 | 医师 | 男 | 28 | 79.38 | 3 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
6 | 尹芳 | 理疗科 | 技师 | 女 | 31 | 78.58 | 1 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
7 | 宋广 | 理疗科 | 技师 | 男 | 25 | 69.81 | 3 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
8 | 伍娟 | 医联体 | 医师 | 女 | 34 | 79.26 | 1 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
9 | 金连珍 | 医联体 | 医师 | 女 | 32 | 78.93 | 2 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
10 | 黄瑶雯 | 护理部 | 护士 | 女 | 21 | 83.53 | 1 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
11 | 郭亚婷 | 护理部 | 护士 | 女 | 20 | 81.82 | 2 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
12 | 覃雪丰 | 护理部 | 护士 | 女 | 21 | 81.73 | 3 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
13 | 唐婷 | 护理部 | 护士 | 女 | 22 | 81.21 | 4 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
14 | 孙旭烨 | 护理部 | 护士 | 女 | 28 | 80.72 | 5 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
15 | 何鑫 | 护理部 | 护士 | 女 | 20 | 80.29 | 6 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
16 | 梁翠红 | 护理部 | 护士 | 女 | 23 | 80.05 | 7 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
17 | 李旭琪 | 护理部 | 护士 | 女 | 21 | 80.05 | 7 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
18 | 刘雅丽 | 护理部 | 护士 | 女 | 22 | 79.64 | 9 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
19 | 侯炼 | 护理部 | 护士 | 女 | 27 | 79.58 | 10 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
20 | 仇恋 | 护理部 | 护士 | 女 | 29 | 79.26 | 11 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
21 | 曾倩 | 护理部 | 护士 | 女 | 21 | 79.18 | 12 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
22 | 刘金玉 | 护理部 | 护士 | 女 | 22 | 79.01 | 13 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
23 | 曾烨 | 护理部 | 护士 | 女 | 20 | 79.01 | 13 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
24 | 周莎莎 | 护理部 | 护士 | 女 | 22 | 78.96 | 15 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
25 | 申婷 | 护理部 | 护士 | 女 | 21 | 78.94 | 16 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
26 | 徐育婧 | 护理部 | 护士 | 女 | 21 | 78.82 | 17 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
27 | 王谭 | 护理部 | 护士 | 女 | 20 | 78.81 | 18 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
28 | 厉晨 | 护理部 | 护士 | 女 | 20 | 78.66 | 19 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
29 | 吴凌云 | 护理部 | 护士 | 女 | 22 | 78.66 | 19 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
30 | 胡珊 | 护理部 | 护士 | 女 | 28 | 78.63 | 21 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
31 | 梁洁 | 护理部 | 护士 | 女 | 22 | 78.55 | 22 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
32 | 毛振兴 | 护理部 | 护士 | 男 | 21 | 78.53 | 23 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
33 | 何佳欣 | 护理部 | 护士 | 女 | 21 | 78.40 | 24 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
34 | 彭孟戍 | 护理部 | 护士 | 女 | 21 | 78.38 | 25 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
35 | 曾烨 | 护理部 | 护士 | 女 | 23 | 78.24 | 26 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
36 | 邓平安 | 护理部 | 护士 | 女 | 21 | 78.21 | 27 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
序号 | 姓名 | 应聘科室 | 应聘岗位 | 性别 | 年龄 | 总成绩 | 总分 排名 | 体检 情况 | 考察情况 | 备注 |
37 | 向丽 | 护理部 | 护士 | 女 | 20 | 78.17 | 28 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
38 | 屈妍 | 护理部 | 护士 | 女 | 21 | 77.84 | 30 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
39 | 刘蓉 | 护理部 | 护士 | 女 | 20 | 77.83 | 31 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
40 | 刘妍星 | 护理部 | 护士 | 女 | 20 | 77.74 | 32 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
41 | 李一凤 | 护理部 | 护士 | 女 | 22 | 77.71 | 33 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
42 | 覃依 | 护理部 | 护士 | 女 | 22 | 77.54 | 34 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
43 | 王美丹 | 护理部 | 护士 | 女 | 21 | 77.49 | 35 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
44 | 胡永娥 | 护理部 | 护士 | 女 | 21 | 77.42 | 36 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
45 | 鲁舒婷 | 护理部 | 护士 | 女 | 21 | 77.18 | 37 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
46 | 刘祺祺 | 护理部 | 护士 | 女 | 21 | 77.09 | 38 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
47 | 肖亭 | 护理部 | 护士 | 女 | 24 | 77.09 | 38 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
48 | 李鋆 | 护理部 | 护士 | 女 | 22 | 77.03 | 40 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
49 | 陈金玉 | 护理部 | 护士 | 女 | 20 | 77.03 | 40 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
50 | 王艳旭 | 护理部 | 护士 | 女 | 26 | 77.02 | 42 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
51 | 曾江烨 | 护理部 | 护士 | 女 | 21 | 76.94 | 43 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
52 | 李宁 | 护理部 | 护士 | 女 | 21 | 76.83 | 44 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
53 | 张清姣 | 护理部 | 护士 | 女 | 25 | 76.81 | 45 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
54 | 龙佳 | 护理部 | 护士 | 女 | 25 | 76.79 | 46 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
55 | 范宇姣 | 护理部 | 护士 | 女 | 20 | 76.74 | 47 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
56 | 李湘英 | 护理部 | 护士 | 女 | 26 | 76.70 | 49 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
57 | 刘颖 | 护理部 | 护士 | 女 | 24 | 76.65 | 50 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
58 | 林伟 | 护理部 | 护士 | 男 | 21 | 76.60 | 52 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
59 | 刘万涓 | 护理部 | 护士 | 女 | 21 | 76.51 | 54 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
60 | 肖倩妮 | 护理部 | 护士 | 女 | 20 | 76.32 | 55 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
61 | 覃正芳 | 护理部 | 护士 | 女 | 20 | 76.29 | 56 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
62 | 陈艳霏 | 护理部 | 护士 | 女 | 21 | 76.26 | 57 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
63 | 刘凯 | 护理部 | 护士 | 女 | 21 | 76.21 | 59 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
64 | 赵金梵 | 护理部 | 护士 | 女 | 20 | 76.16 | 60 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
65 | 朱诚 | 护理部 | 护士 | 女 | 23 | 76.08 | 61 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
66 | 匡紫微 | 护理部 | 护士 | 女 | 20 | 76.04 | 62 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
67 | 何怡萍 | 护理部 | 护士 | 女 | 21 | 76.03 | 63 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
68 | 张群 | 护理部 | 护士 | 女 | 21 | 76.03 | 63 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
69 | 余阳阳 | 护理部 | 护士 | 女 | 25 | 75.98 | 65 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
70 | 向俊杰 | 护理部 | 护士 | 女 | 22 | 76.25 | 58 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
71 | 赵诗雨 | 护理部 | 护士 | 女 | 19 | 78.10 | 29 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
72 | 邓九红 | 护理部 | 护士 | 女 | 22 | 75.91 | 66 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
73 | 刘静 | 产科 | 助产士 | 女 | 20 | 81.99 | 1 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
74 | 陈桃 | 产科 | 助产士 | 女 | 28 | 80.20 | 2 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
75 | 刘度 | 设备科 | 工作人员 | 男 | 26 | 69.16 | 1 | 合格 | 合格 | 劳务派遣 |
1.咨询电话 :0731-88835131(长沙市第四医院人事科)
2.监督电话 :0731-88923115 (长沙市第四医院监察室)
长沙市第四医院
2018年12月3日
![]() |
地址:长沙市岳麓区麓山路70号 邮编:410006 | 湘ICP备13000209号-1 技术支持:湖南经济网 |
传真: 0731-88861360 总值班电话:0731-88850522(下班时间) | ||
急救电话:0731-88888120 产科急救中心电话:0731-89931984 儿科急救中心电话:0731-88942103 |
||
预约挂号:0731-88942006、88882922(08:00-12:00 14:30-17:30);0731-88942099(12:00-14:30; 17:30-次晨08:00) | ||
预约挂号网站: www.yihu.com; www.91160.com; 湖南省统一预约挂号平台 |